|
SEZON 2008-2009 - VALLETTA FC - KADRA
|
| Trener (Trainer): | | | | | | | |
| Paul Zammit | 21.08.1969 |  | od 09.11.2005 |
| |
| Bramkarze (Goalkeepers): | | | | | | | |
| Andrew Hogg | 02.03.1985 |  | 85 | 1 | 07/2007 - Pieta Hotspurs FC |
| Nicholas Vella | 27.08.1989 |  | - | - | 07/2006 - San Gwann FC |
| Dunstan Zarb | 14.09.1991 |  | - | - | wychowanek |
| |
| Obrońcy (Defenders): | | | | | | | |
| Luke Dimech | 11.01.1977 |  | 169 | 3 | 07/2008 - Macclesfield Town FC, ENG |
| Kenneth Scicluna | 15.06.1979 |  | 180 | 2 | 07/2007 - Birkirkara FC |
| Jonathan Bondin | 11.10.1982 |  | 123 | 5 | wychowanek |
| Josef Mifsud | 07.09.1984 |  | 119 | 2 | 07/2007 - Msida St. Joseph FC |
| Steven Bezzina | 05.01.1987 |  | 62 | 0 | wychowanek |
| Justin Grioli | 20.09.1987 |  | 47 | 3 | wychowanek |
| Dylan Grima | 18.07.1990 |  | 1 | 0 | wychowanek |
| |
| Pomocnicy (Midfielders): | | | | | | | |
| David Camilleri | 21.08.1974 |  | 355 | 30 | 07/2006 - Hibernians FC |
| Jamie Pace | 01.01.1977 |  | 167 | 19 | 07/2008 - Marsaxlokk FC |
| Stefan Giglio | 26.02.1979 |  | 226 | 63 | 07/2007 - Sliema Wanderers FC |
| Dyson Falzon | 09.03.1986 |  | 92 | 10 | 07/2006 - Mosta FC |
| Edmond Agius | 23.02.1987 |  | 77 | 4 | 07/2008 - Hibernians FC |
| |
| Napastnicy (Attackers): | | | | | | | |
| Gilbert Agius | 21.02.1974 |  | 352 | 160 | 01/2002 - Pisa Calcio, ITA |
| Cleavon Frendo | 01.07.1985 |  | 129 | 34 | 07/2008 - Marsaxlokk FC |
| Ian Zammit | 09.12.1986 |  | 117 | 28 | wychowanek |
| Njongo Lobe Priso Doding | 24.12.1988 |  | 20 | 11 | 07/2008 - Msida St. Joseph FC |
| Marcelo Tolomeotti | 09.03.1982 |  | - | - | 08/2008 - Coritiba FC, BRA |
| |
| * - zawodnik posiada również obywatelstwo maltańskie (MLT) |
|
|
17.01.2009 Premier League
Marsaxlokk FC - Floriana FC 2:1
Sliema W - Hibernians FC 0:1
18.01.2009 Premier League
Qormi FC - Msida FC 0:1
Tarxien Rainbows FC - Valletta FC 1:3
19.01.2009 Malta U-17
Malta - Szkocja 1:4
|
|