|
SEZON 2008-2009 - TARXIEN RAINBOWS FC - STATYSTYKI SEZONU
|
| 1 Runda: |
25.08 |
30.08 |
14.09 |
21.09 |
27.09 |
04.10 |
19.10 |
29.11 |
|
 |
 |
| Sean Cini (B) | 90 | 90 | 90 | | | | | | | - | - |
| Manuel Caruana | 77 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | | - | - |
| Pio Sciriha | 90 | 57 | 90 | 90 | 4 | 31 | 90 | 90 | | 3 | - |
| Ivan Čarapić | 90 | 90 | 32 | --- | 90 | 90 | 90 | 90 | | 5 | - |
| Luke Vella Critien | 68 | 33 | 90 | 90 | 90 | 59 | 62 | | | - | - |
| Kevin Borg | 52 | 13 | 62 | 56 | 59 | | | 20 | | - | - |
| Mark Tanti | 90 | 90 | | 34 | 31 | 90 | 90 | 90 | | - | - |
| Rodrigo Martin Cariaga | 90 | 68 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | 2 | - |
| Ramon Schembri | 90 | 90 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | 4 | - |
| Andrew Decesare | 90 | 90 | 80 | --- | | | | 70 | | 2 | - |
| Daniel Mariano Bueno | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | - | 9 |
| Warren Chircop | 38 | 90 | 28 | 80 | 90 | 69 | 76 | | | 2 | 1 |
| Omar Grech | 22 | 22 | | 19 | | 44 | 14 | | | - | - |
| Malcolm Buttigieg | 13 | | 13 | 10 | | | | | | - | - |
| Angelo Galea | | 90 | 37 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | - | - |
| Steven Sadowski | | | 53 | 71 | 86 | 46 | 28 | 84 | | - | - |
| Anthony Curmi (B) | | | | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | - | - |
| Michael Zammit | | | | | | 21 | | 1 | | - | - |
| Melvin Pisani | | | | | | | 0 | 6 | | - | - |
| Ryan Grech | | | | | | | | 90 | | 1 | - |
| |
Rezerwowi:
Andrew Mangion,
James Shead.
|
|
|
|