|
SEZON 2008-2009 - SLIEMA WANDERERS FC - STATYSTYKI SEZONU
|
| 1 Runda: |
25.08 |
30.08 |
13.09 |
19.09 |
28.09 |
04.10 |
19.10 |
16.11 |
30.11 |
 |
 |
| Henry Bonello (B) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1 | - |
| Alexander Muscat | 90 | 68 | 83 | 27 | 90 | 90 | 90 | 81 | 90 | 1 | 2 |
| Ian Ciantar | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 57 | 90 | 90 | 84 | 1 | - |
| Jeffrey Chetcuti | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | 55 | 9 | 90 | - | - |
| Ian Azzopardi | 90 | 90 | 90 | 90 | | 90 | 90 | 90 | 90 | 1 | 1 |
| Matthew Bartolo | 77 | 88 | 90 | 32 | 90 | 90 | 76 | 75 | 90 | 1 | - |
| Roderick Briffa | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | 4 | 2 |
| Noel Turner | 46 | | 5 | | 8 | 14 | | 15 | | 1 | - |
| Julian Vella | 90 | 46 | | | 90 | | 14 | | 4 | - | - |
| Ivan Woods | 90 | 90 | 28 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1 | 5 |
| Kosta Bjedov | 68 | 33 | --- | 90 | 82 | 76 | 69 | | | 2 | 3 |
| Branko Nisević | 44 | 90 | 90 | 63 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2 | 1 |
| John Mintoff | 22 | | | | 0 | | | | | - | - |
| Clifton Ciantar | 13 | | | 11 | | 4 | 21 | 32 | 28 | - | - |
| Roderick Bajada | | 44 | 90 | 79 | 59 | 90 | 35 | 90 | 90 | 2 | 1 |
| Daniel Severino | | 22 | 85 | 58 | 31 | 33 | 90 | 90 | 86 | - | 1 |
| Clifford Gatt Baldacchino | | 2 | 7 | | | | | | | - | - |
| Mark Scerri | | | 62 | 90 | | | | | | - | - |
| Kane Paul Farrugia | | | | | | | | 58 | 62 | 1 | - |
| Miguel Ciantar | | | | | | | | | 6 | - | - |
| |
Rezerwowi:
Simon Agius (B).
|
|
|
|