|
SEZON 2008-2009 - QORMI FC - STATYSTYKI SEZONU
|
| 1 Runda: |
24.08 |
31.08 |
14.09 |
20.09 |
27.09 |
05.10 |
23.11 |
30.11 |
|
 |
 |
| Matthew Farrugia (B) | 90 | 90 | | 44 | | | | | | - | - |
| Rennie Forace | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | 4 | - |
| Lucas Ramon Dos Santos | 90 | 67 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | - | - |
| Shaun Tellus | 76 | 90 | 90 | 83 | 90 | | | | | - | - |
| Roderick Sammut | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | 1 | - |
| Joseph Farrugia | 80 | 70 | 23 | 90 | 79 | 90 | | | | 1 | 1 |
| Massimo Grima | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | 2 | 1 |
| Keith Fenech | 90 | 76 | 90 | 90 | 83 | 90 | | 90 | | 1 | - |
| Anatole Debono | 90 | 20 | 74 | 65 | 11 | | 68 | 90 | | 2 | - |
| Alfred Effiong | 87 | 90 | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | 2 | 3 |
| Josevan Alves De Silva | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 79 | 90 | 90 | | 2 | 3 |
| Paul Camilleri | 14 | 23 | | | | 90 | | 90 | | - | - |
| Matthew Borg | 10 | | | | | | | | | - | - |
| Joseph Saliba | 3 | | | | | | 90 | 90 | | - | - |
| Joseph Chetcuti | | 66 | --- | 25 | 7 | 87 | 90 | 78 | | 1 | 1 |
| Chucks Nwoko | | 14 | 67 | 7 | 59 | | 22 | --- | | 1 | - |
| Reuben Gauci (B) | | | 90 | 46 | 90 | 90 | 90 | 90 | | - | - |
| Adrian Ciantar | | | 16 | | | 11 | 90 | 12 | | - | - |
| Carmel Formosa | | | 6 | | 31 | 3 | | | | - | - |
| |
Rezerwowi:
Jürgen Gerada,
Michael Borg Olivier,
Clint Farrugia,
Christopher Vella,
Rodney Caruana.
|
|
|
|