|
SEZON 2008-2009 - HIBERNIANS FC - STATYSTYKI SEZONU
|
| 1 Runda: |
24.08 |
31.08 |
15.09 |
20.09 |
28.09 |
04.10 |
18.10 |
30.11 |
03.12 |
 |
 |
| Daniel Balzan (B) | 32 | | | | | | | | | - | - |
| Timothy Fleri Soler | 69 | 48 | | | | | 90 | | | - | - |
| Jonathan Caruana | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2 | 2 |
| Aaron Xuereb | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | 90 | 90 | 2 | - |
| Adrian Pulis | 90 | 90 | 90 | 84 | 82 | 90 | | 90 | 90 | 1 | 1 |
| Edward Herrera | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 79 | 75 | - | - |
| Rumen Galabov | 90 | 90 | 90 | 10 | | | | 90 | 70 | 2 | 2 |
| Christian Fabián Callejas | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | 90 | 61 | 3 | 1 |
| Jonathan Pearson | 69 | | 66 | 90 | 90 | 89 | 87 | | 29 | 3 | - |
| Clayton Failla | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1 | 4 |
| Terence Scerri | 90 | 73 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1 | 9 |
| Mario Muscat (B) | 58 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1 | - |
| Jonathan Xerri | 21 | 17 | | | | | | | 15 | - | - |
| Tristan Caruana | 21 | 42 | 24 | 55 | 25 | 1 | 21 | | | 1 | - |
| Alexis Mbongo Tekumu | | 90 | 90 | --- | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2 | 1 |
| Jean Paul Farrugia | | | | 80 | | 90 | 69 | 6 | | 1 | 2 |
| Leighton Grech | | | | 35 | 8 | | 3 | 11 | 20 | - | 1 |
| Elkien Cauchi | | | | 6 | | | 44 | | | - | - |
| Kurt Formosa | | | | | 65 | | | | | - | - |
| Andrew Cohen | | | | | | | 90 | 84 | 90 | - | 1 |
| |
Rezerwowi:
Luca Desira Buttigieg,
Matthew Tabone,
Thomas Galea (B),
Bronwen Bugeja,
Yan Cauchi.
|
|
|
|