|
SEZON 2008-2009 - FLORIANA FC - STATYSTYKI SEZONU
|
| 1 Runda: |
23.08 |
31.08 |
13.09 |
21.09 |
28.09 |
05.10 |
18.10 |
22.11 |
29.11 |
 |
 |
| Dejan Maksić (B) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - |
| Owen Bugeja | 17 | --- | | | | | | | 44 | 2 | - |
| Julian Briffa | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 73 | 90 | 1 | - |
| Sunday Eboh | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | 4 | - |
| Duncan Pisani | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1 | - |
| Clyde Camoin | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | 2 | - |
| Orosco Anonam | 90 | 85 | 90 | 55 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2 | 4 |
| Pablo Cesar Doffo | 90 | 90 | 90 | 68 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2 | 1 |
| Mauro Brincat | 90 | 90 | 90 | 90 | | | | 90 | 90 | 4 | 1 |
| Aleksandar Madžar | 81 | 90 | 68 | 63 | 6 | 90 | | 17 | 72 | 2 | 1 |
| Ryan Darmanin | 89 | 61 | 90 | 90 | 84 | 21 | 88 | 73 | 90 | 1 | 2 |
| Mark Gauci | 9 | 5 | 8 | 35 | 29 | 69 | 23 | | | 1 | - |
| Luke Agius | 1 | 90 | 82 | | | 15 | 90 | | 59 | 1 | - |
| Joseph Borg | 0 | 0 | 0 | 22 | 61 | 75 | 67 | 49 | | 1 | - |
| Christian Caruana | | 29 | 22 | 90 | 70 | | 81 | 90 | --- | 3 | - |
| Marlon Briffa | | | | 27 | 90 | 58 | 2 | 41 | 31 | 1 | 2 |
| Dylan Zarb | | | | | 20 | | 9 | | 18 | - | - |
| Roberto Brincat | | | | | | 32 | | | | - | - |
| Steven Bonnici | | | | | | | | 17 | 90 | - | - |
| |
Rezerwowi:
Glenn Zammit (B),
Lee Galea,
Jermain Brincat,
Keith Fabri.
|
|
|
|