|
SEZON 2008-2009 - VALLETTA FC - STATYSTYKI SEZONU
|
| 1 Runda: |
25.08 |
29.08 |
15.09 |
21.09 |
26.09 |
05.10 |
22.11 |
29.11 |
|
 |
 |
| Nicholas Vella (B) | 90 | 90 | | | | | | | | - | - |
| Justin Grioli | 90 | 90 | 77 | | 25 | | 78 | 53 | | 1 | - |
| Kenneth Scicluna | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | | 2 | - |
| Josef Mifsud | 90 | 90 | | 90 | 90 | 46 | 90 | 90 | | 1 | - |
| Steven Bezzina | 90 | | 90 | 90 | | | | 90 | | 1 | - |
| Ian Zammit | 63 | | 13 | 90 | | 44 | 90 | 89 | | 2 | 3 |
| Gilbert Agius | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | 4 | 2 |
| Jamie Pace | 90 | 61 | 90 | 30 | 90 | 90 | 90 | 90 | | 3 | - |
| Stefan Giglio | 90 | 90 | 90 | 72 | 65 | 3 | 75 | | | 2 | - |
| Njongo Lobe Priso Doding | 90 | 90 | 86 | 90 | 90 | 87 | 90 | 81 | | 2 | 6 |
| Marcelo Tolomeotti | 76 | 61 | 59 | 18 | 7 | 56 | | | | - | 1 |
| David Camilleri | 27 | 29 | | | 90 | 90 | 15 | 90 | | 1 | - |
| Cleavon Frendo | 14 | | 31 | | | 34 | | | | - | - |
| Edmond Agius | 2 | 90 | 90 | 90 | 83 | 90 | 90 | 37 | | 2 | - |
| Luke Dimech | | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | 2 | 1 |
| Dyson Falzon | | 21 | 4 | 90 | 90 | 90 | | | | - | 2 |
| Andrew Hogg (B) | | | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | - | - |
| Jonathan Bondin | | | | | | | 12 | 9 | | 1 | 1 |
| Antonio McKay | | | | | | | 0 | | | - | - |
| Dylan Grima | | | | | | | | 1 | | - | - |
| |
Rezerwowi:
Dunstan Zarb (B),
Justin Muscat,
Neil Curmi,
Adrian Carabott,
Neil Chircop,
Dasser Sammut.
|
|
|
|